Упрощенная система налогообложения (УСН)
| Услуга | Стоимость | Описание |
| Нулевая отчетность | 100 BYN за документ | разово (направление деклараций и отчетности при отсутствии хозяйственных операций в отчетном периоде). |
| Ведение учета на УСН | 150 BYN в месяц | до 10 первичных учетных документов (ПУД) в квартал |
| Предложение для компаний с небольшим числом документов | от 300 BYN в месяц | от 6 ПУД в месяц Стоимость бухгалтерских услуг зависит от числа ПУД за отчетный месяц. |
| Работающие ООО | от 450 BYN в месяц | Для ООО с сотрудниками в штате (помимо директора) или подрядчиками стоимость бухгалтерских услуг зависит от числа первичных документов и числа сотрудников (подрядчиков). |
Цены для юридических лиц
Общая система налогообложения (ОСН)
| Услуга | Стоимость | Описание |
| Нулевая отчетность | 100 BYN за документ | разово (направление деклараций и отчетности при отсутствии хозяйственных операций в отчетном периоде). |
| Ведение учета на УСН | 150 BYN в месяц | до 10 первичных учетных документов (ПУД) в квартал |
| Предложение для компаний с небольшим числом документов | от 300 BYN в месяц | от 6 ПУД в месяц Стоимость бухгалтерских услуг зависит от числа ПУД за отчетный месяц. |
| Работающие ООО | от 450 BYN в месяц | Для ООО с сотрудниками в штате (помимо директора) или подрядчиками стоимость бухгалтерских услуг зависит от числа первичных документов и числа сотрудников (подрядчиков). |

